横河YOKOGAWA 科里奥利质量流量计 ROTAMASS GIGA
ROTAMASS GIGA系列流量计可以在高流量条件下确保高准确性和灵活安装。保证测量范围下限的高精度为从工程设计到最终实施操作提供了非常大的灵活性。该系列产品使用寿命长、维护成本低、性能可靠。
•几乎可测量所有流体,包括高粘度液体,泥浆和多相流体
•可提供现场安装和架装的分离型转换器
•高精度的数字信号处理使测量精确稳定
•特殊的检测器隔离系统大大减少外部应力和振动的干扰
•简单的测量流路便于自动排空和清洗,可用于食品行业
•在大量程下能确保高精度和高稳定度
•宽量程范围比,最高可达到20.
•质量流量计液体质量流量精度为 0.1%+零稳定性。
•质量流量计体积流量精度为质量流量精度+密度精度。
•精确的密度测量,误差小于±0.0005g/cm3
•测量溶液、悬浊液和乳浊液的浓度(如含水率,纯油计算)
•两个模拟量输出,两个脉冲量输出或状态输出和
•一个状态输入作为标准I/O
•多种防爆认证(ATEX,FM,IECEx,GOST/RTN,GOST K等)
•温度范围:-200℃~+350℃
•基于微处理器的高性能
•断电期间EEPROM保存设定的参数和累计量
•高清晰LCD显示
•HART通信功能
•可选基金会现场总线通信(参见GS 01R04B05-00ENE)
•可选本安输出
•可选不同的测量管材料
•提供EN,ASME或JIS标准法兰,或根据要求提供
应用:
•沥青
•配电网络
•钻泥
•LNG
•铁路装车
•船舶配载
•卡车装载
•焦油
•海上和陆上
•油井固井、压裂
规格参数:
ROTAMASS NANO | ROTAMASS PRIME | ROTAMASS SUPREME | ROTAMASS Intense | ROTAMASS HYGIENIC | ROTAMASS GIGA | |
流量能力 | ||||||
最大流量 | 1.5 t/h | 76 t/h | 170 t/h | 50 t/h | 76 t/h | 600 t/h |
3307 lb/h | 167551 lb/h | 374785 lb/h | 110231 lb/h | 167551 lb/h | 1.322.773 lb/h | |
最高性能 | ||||||
支持的质量流量精度-液体 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
支持的质量流量精度-气体 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
平面规格精度 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
支持的密度精度-液体 | 0.0005 g/cm3 | 0.0005 g/cm3 | 0.0005 g/cm3 | 0.0005 g/cm3 | 0.0005 g/cm3 | 0.002 g/cm3 |
典型的管线口径 | ||||||
英寸 | 1/4"...1 1/2" | 3/8"…3" | 3/8"…5" | 1/2"…2" | 1"…3" | 4"…8" |
DN | 15…40 | 15…80 | 15…125 | -- | 25…80 | 100…200 |
压力额定值(最高) | ||||||
标准过程连接 | 285 bar | PN100 | PN100 | ASME | 40 bar | PN100 |
4133 psi | ASME 600 | ASME 600 | 1500 | 580 psi | ASME 600 | |
过程温度 | ||||||
标准型 | -50...+150°C | -70...+200°C | -70...+150°C | -70...+200°C | -70...+150°C | |
-58…+302°F | -94…+392°F | -94…+302°F | -94…+392°F | -94…+302°F | ||
中等/高温 | -50...+260°C | -70...+230°C | -70...+230°C | |||
-58…+500°F | -94…+446°F | -94…+446°F | ||||
低温 | 0...+350°C | 0...+350°C | ||||
-32…+662°F | -32…+662°F | |||||
结构特性 | ||||||
接液部分材质-316L(1.4404)/合金C-22(2.4602) | 支持 | |||||
接液部分材质-316L(1.4404) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
接液部分材质-镍合金C-22 (2.4602) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
二级安全壳 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
安全隔膜 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
安装方式(入口防护等级) | ||||||
分体型 (IP66/67) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
一体型 (IP66/67) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
性能 | ||||||
自排水 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
二相流/夹带气体 | 支持 | 部分支持 | 支持 | 支持 | 部分支持 | 支持 |
工厂安装的隔热和伴热 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
典型的过程连接类型 | ||||||
法兰 EN, ASME, JIS, JPI | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
内螺纹 (G, NPT) | 支持 | 支持 | 支持 | |||
螺纹 DIN 11851, DIN 11864 | 支持 | |||||
夹具 DIN 32676, SMS 1145, IDF (ISO&JIS) | 支持 | |||||
Tri-clover (三夹钳) and Mini clamp | 支持 |
广州新玛MRO代理经销日本横河流量计,横河YOKOGAWA 科里奥利质量流量计 ROTAMASS GIGA,提供一站式MRO服务,欢迎新老客户来电咨询