SICK西克 2D LiDAR 传感器 TIM320-1031000
2D LiDAR 传感器 TiM3xx 使用 HDDM 技术,该技术凭借高测量准确度和环境光抗扰度将机器停机时间降至最低。其监控区域覆盖多达 10 m。16 个预配置区域组(各包含 3 个区域)可通过输入配线进行选择,从而实现快速便捷的调试。TiM3xx 灵活经济,方便操作。它尤为适合工厂与物流自动化领域的移动式与固定式应用,同时提供经 EN ISO 13849-1:2015 认证的安全应用型号 TiM3xxS。凭借低消耗功率和精巧坚固的设计,TiM3xx 是移动式平台应用的理想之选。
特点:
• 参数接口,可以从安装设备的一侧触及
• 低消耗功率(典型值 4 W)
• 极为精巧、轻便且节能的传感器
• 包含智能软件算法的区域评估
• 仅限 TiM3xxS:经认证符合机械指令 2006/42/EC 和 DIN EN ISO 13849-1:2015
应用:
• 避免自动导引系统与悬挂物体之间发生碰撞
• 使用 2D LiDAR 传感器实现自动导引系统 (AGS) 的平面防撞
• 用于车辆和高空钢缆的防碰撞保护
• 自动高架仓库中的存在性检查
• 保护雕塑品和油画
规格参数:
测量原理 | HDDM+ |
应用领域 | Indoor |
光源 | 红外线 (850 nm) |
激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
开启角度-水平 | 270° |
扫描频率 | 15 Hz |
角度分辨率 | 1° |
工作区域 | 0.05 m ... 4 m |
保护距离-反射比为 10% 时 | 2 m |
电气连接 | 1 x 15 针 D-Sub-HD 设备插头 (0.9 m) |
供电电压 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 个最大负荷的数字输出时为 16 W |
外壳颜色 | 淡蓝色 (RAL 5012) |
外壳防护等级 | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防护等级 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | + 150 g, 无连接电缆 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
响应时间 | Typ. 67 ms |
可识别的物体形状 | 几乎任何形状 |
系统错误 | ± 40 mm |
持续错误 | 30 mm |
集成应用 | 包含灵活区域的评估区域 |
区域组数量 | 16 三区域 (48 区域, 其中 1 个三区域(3 个机动区域)可直接在扫描仪上进行配置) |
同步的评估情况 | 1 (3 区域) |
USB | 支持 |
备注 | Micro-USB |
功能 | AUX, 参数设置 |
数字输入端 | 4 |
开关量输出 | 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”) |
延迟时间 | 67 ms ... 30,000 ms (可调) |
待机时间 | 67 ms ... 10,000 ms (可调) |
光学信号 | 2 LEDs (ON, 开关状态) |
物体反射率 | 4 % ... > 1,000 % (反色器) |
电磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
抗振动 | IEC 60068-2-6:2007 |
抗冲击能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
储存温度范围 | –30 °C ... +70 °C |
抗环境光能力 | 80,000 lx |
广州新玛MRO代理经销SICK西克全系列产品,SICK西克 2D LiDAR 传感器 TIM320-1031000欢迎新老客户来电咨询