FR-A840-[ ] 型号 | 00023(0.4K) | |||
适用电机容量(kW) | SLD | 0.75 | ||
LD | 0.75 | |||
ND(初始设定) | 0.4 | |||
HD | 0.2 | |||
输出 | 额定容量(kVA) | SLD | 1.8 | |
LD | 1.6 | |||
ND(初始设定) | 1.1 | |||
HD | 0.6 | |||
额定电流(A) | SLD | 2.3 | ||
LD | 2.1 | |||
ND(初始设定) | 1.5 | |||
HD | 0.8 | |||
过载能力 | SLD | 110% 60秒,120% 3秒(反时限特性)(周围气温40°C) | ||
LD | 120% 60秒,150% 3秒(反时限特性)(周围气温50°C) | |||
ND(初始设定) | 150% 60秒,200% 3秒(反时限特性)(周围气温50°C) | |||
HD | 200% 60秒,250% 3秒(反时限特性)(周围气温50°C) | |||
额定电压 | 3相380 - 500V | |||
再生制动 | 制动晶体管 | 内置 | ||
最大制动转矩(ND额定标准值) | 使用内置制动电阻情况下 | 100%转矩・2%ED | ||
FR-ABR(使用选件情况下) | 100%转矩・10%ED | |||
电源 | 额定输入交流电压·频率 | 3相380 - 500V 50Hz/60Hz | ||
容许交流电压波动范围 | 323- 550V 50Hz/60Hz | |||
容许频率波动范围 | ±5% | |||
额定电流 (A) | SLD | 3.2 | ||
LD | 3 | |||
ND(初始设定) | 2.3 | |||
HD | 1.4 | |||
电压容量(kVA) | SLD | 2.5 | ||
LD | 2.3 | |||
ND(初始设定) | 1.7 | |||
HD | 1.1 | |||
防护结构(IEC 60529) | 封闭式(IP20) | |||
冷却方式 | 自冷 | |||
大约重量(kg) | 2.8 |
注:
通用电机容量为是使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
额定输出容量是指输出电压为440V状态下的数值。
过负载电流额定的%值表示与变频器的额定输出电流之比的比率值。反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负载时的温度以下。
最大输出电压不能大于电源电压。在设定范围内可以变更最大输出电压。但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的1.14倍左右。
额定输入电流为额定输出电流时的值。额定输入电流随电源电抗(包括输入电抗器和电线)的值而变。
电源容量为额定电流输出状态下的数值随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。
防护结构:FR-DU08:IP40(除了PU接口部分)
额定输入交流电压超过480V时,需要设定Pr.977输入电压模式选择。
使用市售的电阻器可以提升变频器内置制动器的制动能力。