型号 | GT2512-STBD |
显示屏 | |
显示屏类型 | TFT彩色液晶 |
画面尺寸 | 12.1英寸 |
分辨率 | SVGA:800×600dot |
显示尺寸 | 246(W)×184.5(H)mm |
显示字符数 | 16点阵标准字体时:50字×37行(全角); 12 点阵标准字体时:66字×50行(全角); |
显示颜色 | 65536色 |
亮度调节 | 32级 |
背光灯 | LED(不可更换) |
背光灯寿命 | 约60000小时(使用环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) |
触摸面板 | |
方式 | 模拟电阻膜方式 |
键尺寸 | 最小2×2点阵(每键) |
同时按下 | 不可同时按下(只可触摸1点) |
寿命(写入次数) | 100万次以上(使用触控笔,操作力度在0.98N以下) |
用户储存器 | |
用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM):32MB 动作用存储器(RAM):80MB |
寿命(写入次数) | 10万次 |
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) |
电池 | GT11-50BAT型锂电池,寿命5年(环境温度25℃) |
内置接口 | |
RS-232 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(公) |
RS-422/485 | 1ch传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(母) |
以太网 | 1ch 数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX 接口形状:RJ-45(模块插头) |
USB(host) | 2ch(前面/背面);最大传送速度:Hign-Speed 480Mbps 接口形状:USB -A |
USB(device) | 1ch(前面);最大传送速度:Hign-Speed 480Mbps 接口形状:USB Mini-B |
SD存储卡 | 1ch支持SDHC(最大32GB) |
扩展接口 | 用于安装通讯模块/选购模块 |
侧面接口 | 用于安装通讯模块 |
蜂鸣器输出 | 单音(音程、音长可调整) |
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) |
保护结构 | 正面:IP67F 柜内:IP 2X |
外形尺寸(W×H×D)mm | 316×246×52 |
面板开口尺寸(W×H)mm | 302×228 |
重量 | 2.4kg |
支持软件包 | GT Works3 Version 1.130L以上 |
电源电压 | DC24V(+25%、-20%) |
最大负载时 | 33W以下 |
GOT单体 | 10W |
GOT单体背光灯熄灯时 | 6W |
冲击电流 | 5A以下(20ms、环境温度25℃、最大负载时) |
容许瞬停时间 | 10ms以内 |
噪声耐量 | 噪声电压500Vp-p、噪声幅度1μ s;根据噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器 |
耐电压 | 电源端子s总括↔地线间AC350V 1分钟 |
绝缘电阻 | 电压端子总括↔地线间DC500V绝缘电阻表10MΩ以上 |
鼠标按住图片可看放大效果
三菱电机/MITSUBISHI ELECTRIC GT2512-STBD触摸屏
- 品牌:三菱电机
- 型号:GT2512-STBD
- 价格:询价(Tel:020-82037385)
- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 商品图集
产品介绍 Overview
技术参数 Specifications
选型指南 SelectionData
产品细节 Details
产品尺寸 Dimensions
注意事项 Notices
规格参数 | |
屏幕类型 | TFT宽屏显示,LED 背光 |
品牌 | MITSUBISHI/三菱 |
类别 | GT25 |
屏幕尺寸(英寸) | 12.1 |
分辨率 | 800×600 |
操作方式 | 触摸屏 |
接口 | RS-232/RS-422/485/以太网/USB(host,2ch)/USB(device) |
输入电源 | DC 24V |
功耗(W) | 33 |
包装参数 | |
长度(mm) | 0 |
宽度(mm) | 0 |
高度(mm) | 0 |
重量(kg) | 0.0 |