| 规格参数 | |
| 品牌 | 众环 |
| 类别 | 卡盘 |
| 产品类型 | 动力卡盘 |
| 系列 | 楔式动力卡盘 |
| 主轴头号 | 8 |
| 通孔直径(mm) | 52 |
| 爪行程(mm) | 13 |
| 直至口深度(mm):F | 18 |
| 最高转速(rpm) | 2000 |
| 最大夹持力(N) | 68000 |
| 夹持范围(mm) | 25-230 |
| 卡盘直径(mm) | 250 |
| 直至口直径(mm) | 139.719 |
| 内孔直径(mm) | 68 |
| 卡盘总高度(mm) | 169 |
| 盘体厚度(mm) | 100 |
| 连接螺丝规格及数量 | 4-M16 |
| 推荐气缸P21 | 200 |
| 推荐气缸P23 | 160 |
| 撑紧范围(mm) | 96-230 |
| 许用推拉力(KN) | 33 |
| 连接螺丝中心距(mm) | 171.4 |
| 卡爪螺丝中心距(mm):P | 28 |
| 净重(kg) | 31 |
鼠标按住图片可看放大效果楔式通孔动力卡盘K52250C
- 品牌:众环
- 型号:K52250C
- 价格:询价(Tel:020-82037385)
- 规格参数
- 包装参数
- 商品图集
| 包装参数 | |
| 长度(mm) | 280 |
| 宽度(mm) | 280 |
| 高度(mm) | 190 |
| 重量(kg) | 37.0 |



