- 当前位置:首页
- 产品中心
- 机床
- 机床附件
- 卡盘卡爪
- 中实油压三爪卡盘(带连接盘)CL-05A2-4

鼠标按住图片可看放大效果
| 规格参数 |
| 品牌 | CHANDOX/台湾千岛 |
| 类别 | 卡盘 |
| 产品类型 | 三爪卡盘 |
| 系列 | 中实油压卡盘 |
| 主轴头号 | A2-4 |
| 卡盘直径(mm):A | 135 |
| 盘体厚度(mm):B | 55 |
| 爪行程(mm) | 6.4 |
| 连接螺丝中心距(mm):C | 80 |
| 直至口直径(mm):D | 63.513 |
| 直至口深度(mm):F | 7 |
| 法兰螺丝中心距(mm):G | 100 |
| 螺丝尺寸:K | 3-M8*1.25P |
| 螺纹长度(mm):L | 14 |
| 螺丝孔距(mm):M | 14 |
| Nmax(mm) | 30.4 |
| Nmin(mm) | 27.2 |
| Omax(mm) | 17.1 |
| Omin(mm) | 9.6 |
| Pmax(mm) | 9 |
| Pmin(mm) | -6 |
| Q(mm) | 25 |
| R尺寸(mm) | 10 |
| S(mm) | 35 |
| T(mm) | 2 |
| U(mm) | M12*1.75P |
| V(mm) | 28 |
| W(mm) | 31 |
| X(mm) | 62 |
| 柱塞行程(mm) | 15 |
| 最高转速(rpm) | 5500 |
| 最大拉力(KN) | 7.8 |
| 最大夹持力(N) | 24000 |
| 最大油压力(KN) | 25 |
| 搭配油缸型号 | L0815 |
| 夹持范围(mm) | 8-135 |
| 净重(kg) | 6 |
| 包装参数 |
| 长度(mm) | 190 |
| 宽度(mm) | 190 |
| 高度(mm) | 190 |
| 重量(kg) | 10.0 |
在线客服
- 客服1

- 客服2
