产品介绍 Overview
游标深度尺用于测量凹槽或孔的深度、梯形工件的楼层高度、长度等尺寸,被简称为“深度尺”。
是一种用游标读数的深度量尺。
技术参数 Specifications
货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 误差 mm |
151-100K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 |
151-102K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 |
151-106K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 |
151-110K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 |
151-110-1K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 |
151-112K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 |
151-114K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 |
151-116K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 |
151-116-1K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 |
产品细节 Details
产品尺寸 Dimensions
货号 | 测量范围 mm | L mm | a mm | b mm | d mm |
151-100K | 0-150 | 250 | 100 | 5 | 10 |
151-102K | 0-200 | 300 | 100 | 5 | 10 |
151-106K | 0-300 | 400 | 100 | 5 | 10 |
151-110K | 0-500 | 605 | 150 | 4 | 11 |
151-110-1K | 0-500 | 605 | 200 | 4 | 11 |
151-112K | 0-600 | 705 | 150 | 4 | 11 |
151-114K | 0-800 | 960 | 150 | 7 | 18 |
151-116K | 0-1000 | 1160 | 150 | 7 | 18 |
151-116-1K | 0-1000 | 1160 | 200 | 7 | 18 |
注意事项 Notices
产品应用 Applications