| 规格参数 | |
| 品牌 | TOHNICHI/东日 |
| 检测对象 | 微小扭矩测定 |
| 扭矩测定范围(lbf.in) | 1-9 |
| 扭矩测定范围(N.M) | 0.6-6 |
| 精度(%) | ±2% |
鼠标按住图片可看放大效果东日 扭矩表,ATG6cn-S
- 品牌:东日
- 型号:ATG6cn-S
- 价格:询价(Tel:020-82037385)
- 规格参数
- 包装参数
- 商品图集
| 包装参数 | |
| 长度(mm) | 250 |
| 宽度(mm) | 200 |
| 高度(mm) | 200 |
| 重量(kg) | 0.5 |


鼠标按住图片可看放大效果
| 规格参数 | |
| 品牌 | TOHNICHI/东日 |
| 检测对象 | 微小扭矩测定 |
| 扭矩测定范围(lbf.in) | 1-9 |
| 扭矩测定范围(N.M) | 0.6-6 |
| 精度(%) | ±2% |
| 包装参数 | |
| 长度(mm) | 250 |
| 宽度(mm) | 200 |
| 高度(mm) | 200 |
| 重量(kg) | 0.5 |
