产品介绍 Overview

技术参数 Specifications
代码 | 规格(mm) | 精度等级 | 测量面对基面允许垂直度公差(μm) | 测量面允许平面度、直线度公差(μm) |
1012706301 | 63×40 | 1 | 6 | 2 |
1012700801 | 80×50 | 6 | 2 | |
1012701001 | 100×63 | 6 | 2 | |
1012712501 | 125×80 | 8 | 3 | |
1012701601 | 160×100 | 8 | 4 | |
1012702001 | 200×125 | 8 | 4 | |
1012702501 | 250×160 | 8 | 4 | |
1012731501 | 315×200 | 12 | 4 | |
1012704001 | 400×250 | 12 | 6 | |
1012705001 | 500×315 | 16 | 6 | |
1012763001 | 630×400 | 16 | 8 |
产品细节 Details
产品尺寸 Dimensions
代码 | 规格(mm) | 主要结构尺寸(mm) | |||||
B | H | h | M | N | L | ||
1012706301 | 63×40 | 40 | 7 | 2 | 13 | 14 | 63 |
1012700801 | 80×50 | 50 | 8.5 | 2 | 16 | 17 | 80 |
1012701001 | 100×63 | 63 | 10 | 2 | 19 | 22 | 100 |
1012712501 | 125×80 | 80 | 15 | 2.5 | 22 | 22 | 125 |
1012701601 | 160×100 | 100 | 15 | 3 | 26 | 27 | 160 |
1012702001 | 200×125 | 125 | 16 | 4 | 35 | 32 | 200 |
1012702501 | 250×160 | 160 | 17 | 4 | 36 | 42 | 250 |
1012731501 | 315×200 | 200 | 22 | 5 | 46 | 48 | 315 |
1012704001 | 400×250 | 250 | 22 | 5 | 46 | 52 | 400 |
1012705001 | 500×315 | 315 | 27 | 5 | 55 | 57 | 500 |
1012763001 | 630×400 | 400 | 27 | 5 | 55 | 57 | 630 |
注意事项 Notices
使用前应将宽座角尺外表尤其是各测量面与测量基面擦拭干净。
在进行测量时, 被测工件测量基面需与宽座角尺测量基面重合(或处于同一标准检测平台面上)。
宽座角尺更适合于检测回转型工件轴心线对基面的垂直度误差。
宽座角尺应避免剧烈碰撞及敲打任何部位(尤其是测量面及测量基面),以免造成变形影响其测量精度。
宽座角尺应避免接触腐蚀性及磁性物质,以防止测量面的损坏及测量的不准确。
宽座角尺使用完毕后,应擦拭干净,将整个外表面尤其是测量面及测量基面涂上防锈油,包上防锈纸,然后放回包装盒内。
产品应用 Applications