
产品号 | 分辨率 | 测量范围 | 表盘读数 | 表盘直径 | 描述 |
3808MA | 0.002mm | 0.2mm | 0-100-0 | 32mm | 带两个燕尾槽支架及包装盒 |
3808MAC | 0.002mm | 0.2mm | 0-100-0 | 32mm | 带附件及包装盒 |
3908MA | 0.002mm | 0.2mm | 0-100-0 | 40mm | 带两个燕尾槽支架及包装盒 |
3908MAC | 0.002mm | 0.2mm | 0-100-0 | 40mm | 带附件及包装盒 |
3809MA | 0.01mm | 0.8mm | 0-40-0 | 32mm | 带两个燕尾槽支架及包装盒 |
3809MAC | 0.01mm | 0.8mm | 0-40-0 | 32mm | 带附件及包装盒 |
3909MA | 0.01mm | 0.8mm | 0-40-0 | 40mm | 带两个燕尾槽支架及包装盒 |
3909MAC | 0.01mm | 0.8mm | 0-40-0 | 40mm | 带附件及包装盒 |
每种3808、3809、3908和3909系列英制读数千分表和公制读数千分表都有两种
分辨率/测量范围/读数配置可选。
特点包括:
1.采用高精度齿轮传动设计,安装有宝石轴承,运动平稳
2.摩擦力可调测针会自动反转,始终保持顺时针旋转
3.符合甚至超过ANSI/ASME精度要求
4. 高清晰、易于读取的表盘,英制读数千分表为白色背景,公制读数千分表为黄
色背景