产品介绍 Overview
467 T 型柄 TORX® 花型扳手
应用:用于TORX®梅花槽螺丝
刀杆:圆形
设计:镀铬,黑色刀头
手柄:T型柄,单材料手柄
产品特点 Features
技术参数 Specifications
产品货号 | 型号 | 扳手长度L(mm) | 扳手长度L(英寸) | 手柄宽度(mm) | 手柄长度(mm) | 杆直径(mm) |
05013350001 | TX 6 | 100 | 4" | 27 | 61 | 3,0 |
05013352001 | TX 7 | 100 | 4" | 27 | 61 | 3,0 |
05013354001 | TX 8 | 100 | 4" | 27 | 61 | 3,5 |
05013356001 | TX 9 | 100 | 4" | 27 | 61 | 3,5 |
05013358001 | TX 10 | 100 | 4" | 27 | 61 | 4,0 |
05013360001 | TX 15 | 100 | 4" | 33 | 70 | 4,0 |
05013362001 | TX 20 | 100 | 4" | 33 | 70 | 4,5 |
05013364001 | TX 20 | 200 | 8" | 33 | 70 | 4,5 |
05013366001 | TX 25 | 100 | 4" | 33 | 70 | 5,0 |
05013368001 | TX 25 | 200 | 8" | 33 | 70 | 5,0 |
05013370001 | TX 27 | 200 | 8" | 44 | 87 | 6,0 |
05013372001 | TX 30 | 200 | 8" | 44 | 87 | 6,0 |
05013374001 | TX 40 | 200 | 8" | 44 | 87 | 8,0 |
05013376001 | TX 45 | 200 | 8" | 44 | 87 | 9,0 |
产品细节 Details
产品应用 Applications