产品介绍 Overview
特点:
带表外卡规采用比较测量法,配合使用量块,
可用于工件外径、板厚等尺寸及其偏差的测量,检测直观方便。

技术参数 Specifications
| 代码 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 um |
| 1014048020 | 0-20 | 0.01 | 40 |
| 1014048040 | 20-40 | 0.01 | 40 |
| 1014048060 | 40-60 | 0.01 | 40 |
| 1014048080 | 60-80 | 0.01 | 40 |
| 1014048100 | 80-100 | 0.01 | 40 |
产品尺寸 Dimensions

| 代码 | 测量范围 mm | A mm | B mm | L mm |
| 1014048020 | 0-20 | 6 | Φ3 | 60 |
| 1014048040 | 20-40 | 6 | Φ3 | 60 |
| 1014048060 | 40-60 | 6 | Φ3 | 55 |
| 1014048080 | 60-80 | 6 | Φ3 | 55 |
| 1014048100 | 80-100 | 6 | Φ3 | 55 |



鼠标按住图片可看放大效果