| 图片 | 名称 | 品牌 | 型号 |
|---|---|---|---|
|
广陆 内径百分表,18-35mm | 广陆 | 328-132X |
|
广陆 内径百分表,160-250mm | 广陆 | 328-135X |
|
上量 内径百分表,35-50mm | 上量 | S107-102-104 |
|
成量 内径百分表,250-450mm(0-5) | 成量 | 内径百分表250-450mm(0-5) |
|
成量 内径百分表,18-35mm(0-5) | 成量 | 内径百分表18-35mm(0-5) |
|
成量 内径百分表,6-10mm(0-3) | 成量 | 内径百分表6-10mm(0-5) |
